PRICE 料金表
提供するサービス内容
①健康管理
バイタルサインの測定
病状・全身状態の観察
悪化予防
異常の早期発見と24時間緊急対応
②日常生活援助
清潔ケア(清拭・洗髪・入浴介助・口腔ケアなど)
排泄ケア(排便コントロール、パウチ交換など)
食事指導(食事内容、摂取量、体位など)
服薬管理とサポート
療養生活の相談、サポート
介護方法の相談、サポート
③医師の指示による医療的処置
点滴、中心静脈栄養(CVカテーテル、CVポートなど)の管理、ケア
留置カテーテル(膀胱留置カテーテル、腎瘻カテーテルなど)の管理、ケア
気管切開、人工呼吸器の管理、ケア
腹膜透析の管理、ケア
在宅酸素療法の管理、ケア
経管栄養、胃ろうの管理、ケア
ストマ(ウロストミー、コロストミー)の管理、ケア
吸引、吸入ケア
褥瘡(床ずれ)予防とケア、創傷処置
④リハビリテーション
理学療法士・作業療法士によるご自宅でのリハビリテーション
理学療法 
作業療法 
運動器リハビリテーション
脳血管リハビリテーション 
呼吸リハビリテーション
心臓リハビリテーション 
日常生活動作訓練
介護指導(家族指導)
生活環境の整備 
福祉用具の利用相談
⑤ターミナルケア
看取りケア
緩和ケア
ご家族への精神的ケア
グリーフケア
訪問時間
| 営業時間 | 月曜日から金曜日 8:30~17:15 | 
| 定休日 | 土日祝日、12月30日から1月3日 | 
| 緊急時の対応 | 24時間365日対応 | 
- ※点滴等処置の必要な方、病状により訪問の必要な方は休日も訪問します。
 
ご利用料金
| 医療保険 | 料金 | 基本利用料(利用者負担金) | 
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費I 週3日まで  | 5,550円 | 1割負担:555円 2割負担:1,110円 3割負担:1,665円  | 
| 訪問看護基本療養費I 週4日以降  | 6,550円 | 1割負担:655円 2割負担:1,310円 3割負担:1,965円  | 
| 緩和・褥瘡ケアの専門看護師(同一日に共同の訪問看護) | 12,850円 | 1割負担:1,285円 2割負担:2,570円 3割負担:3,855円  | 
| 医療保険 ※「同一建物居住者」に同一日に他の患者にも訪問した場合に算定 ※3人以上(1人目から)  | 料金 | 基本利用料(利用者負担金) | 
|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費II(1日につき) 週3日まで  | 2,780円 | 1割負担:278円 2割負担:556円 3割負担:834円  | 
| 訪問看護基本療養費II(1日につき) 週4日以降  | 3,280円 | 1割負担:328円 2割負担:656円 3割負担:984円  | 
| 緩和・褥瘡ケアの専門看護師(同一日に共同の訪問看護) | 12,850円 | 1割負担:1,285円 2割負担:2,570円 3割負担:3,855円  | 
| 訪問看護基本療養III 入院中(外泊時1~2回)  | 8,500円 | 1割負担:850円 2割負担:1,700円 3割負担:2,550円  | 
| 管理療養費(1日につき) 1日目  | 7,670円 | 1割負担:767円 2割負担:1,534円 3割負担:2,301円  | 
| 管理療養費(1日につき) 2日目以降  | 3,000円 | 1割負担:300円 2割負担:600円 3割負担:900円  | 
| 看護・介護職員連携強化加算 | 2,500円 | 1割負担:250円 2割負担:500円 3割負担:750円  | 
| 情報提供療養費1,2,3(月1回) | 1,500円 | 1割負担:150円 2割負担:300円 3割負担:450円  | 
| ターミナルケア療養費1 (適応時) | 25,000円 | 1割負担:2,500円 2割負担:5,000円 3割負担:7,500円  | 
| 医療保険・加算 | 料金 | 基本利用料(利用者負担金) | 
|---|---|---|
| 乳幼児加算 6歳未満  | 1,500円 | 1割負担:150円 2割負担:300円 3割負担:450円  | 
| 難病等複数回訪問加算 1日2回  | 4,500円 | 1割負担:450円 2割負担:900円 3割負担:1,350円  | 
| 難病等複数回訪問加算 1日3回以上  | 8,000円 | 1割負担:800円 2割負担:1,600円 3割負担:2,400円  | 
| 緊急訪問看護加算(診療所又は在宅療養支援病院の指示の 下、緊急訪問1日につき)  | 2,650円 | 1割負担:265円 2割負担:530円 3割負担:795円  | 
| 複数名訪問看護加算 イ:看護師・理学療法士等 (週1回)  | 4,500円 | 1割負担:450円 2割負担:900円 3割負担:1,350円  | 
| 複数名訪問看護加算 ロ:准看護師(週1回)  | 3,800円 | 1割負担:380円 2割負担:760円 3割負担:1,140円  | 
| 複数名訪問看護加算 ハ:看護補助者 (週3回、二を除く)  | 3,000円 | 1割負担:300円 2割負担:600円 3割負担:900円  | 
| 複数名訪問看護加算 二:看護補助者(厚生労働大 臣が定める場合) 【1回/日】  | 3,000円 | 1割負担:300円 2割負担:600円 3割負担:900円  | 
| 複数名訪問看護加算 二:看護補助者(厚生労働大 臣が定める場合) 【2回/日】  | 6,000円 | 1割負担:600円 2割負担:1,200円 3割負担:1,800円  | 
| 複数名訪問看護加算 二:看護補助者(厚生労働大 臣が定める場合) 【3回/日】  | 10,000円 | 1割負担:1,000円 2割負担:2,000円 3割負担:3,000円  | 
| 長時間訪問看護加算 / 90分 (要件により1回~3回/週)  | 5,200円 | 1割負担:520円 2割負担:1,040円 3割負担:1,560円  | 
| 24時間対応体制加算イ(月1回) | 6,800円 | 1割負担:680円 2割負担:1,360円 3割負担:2,040円  | 
| 特別管理加算 (月1回)【重】  | 5,000円 | 1割負担:500円 2割負担:1,000円 3割負担:1,500円  | 
| 特別管理加算 (月1回)【軽】  | 2,500円 | 1割負担:250円 2割負担:500円 3割負担:750円  | 
| 退院時共同指導加算(適応時) | 8,000円 | 1割負担:800円 2割負担:1,600円 3割負担:2,400円  | 
| 退院時共同指導加算の上乗せ加算 | 2,000円 | 1割負担:200円	 2割負担:400円 3割負担:600円  | 
| 退院時支援指導加算(適応時) | 6,000円 | 1割負担:600円 2割負担:1,200円 3割負担:1,800円  | 
| 在宅患者連携指導加算(適応月/月1回迄) | 3,000円 | 1割負担:300円 2割負担:600円 3割負担:900円  | 
| 夜間・早朝訪問看護加算18時~22時/6時~8時 | 2,100円 | 1割負担:210円	 2割負担:420円 3割負担:630円  | 
| 深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 4,200円 | 1割負担:420円 2割負担:840円 3割負担:1,260円  | 
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (適応月/月2回迄)  | 2,000円 | 1割負担:200円 2割負担:400円 3割負担:600円  | 
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円/月 | 
| <医療保険適用外 実費費用> | 料金 | 
|---|---|
| 【A】90分を超える訪問看護 | 30分ごとに3,000円を加算 | 
| 【B】営業日以外の訪問看護加算(ただし、病名により加算されません) | 3,000円/1回 | 
| 【C】永眠時の処置代 | 20,000円 日常生活用具、物品、材料費等は実費とさせていただきます。  | 
| 交通費 | 料金 | 
|---|---|
| 公共交通機関利用 | 実費分 | 
| 訪問車利用 | 無料 | 
| 有料駐車場利用時 | 実費分 | 
自費の訪問看護料金表
| 料金 | |
|---|---|
| 自費による訪問看護 | 30分毎に4,500円 | 
| 早朝(午前6時~午後8時) 夜間(午後6時~午後10時)  | 25%増 | 
| 深夜(午後10時~午前6時) | 50%増 | 
| 営業日以外の場合 | 1回3,000円加算される | 
訪問看護料金表(介護保険)
1単位:10.21円(高松市⇒7級地)(R6年6月1日)
| 訪問看護費 介護保険(介護予防も同様)  | サービス内容略称 | 単位数 | 金額 | 負担額 | 
|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 訪問看護I 1 | 314 | 3,206円 | (1割)321円 (2割)641円 (3割)692円  | 
| 30分未満 | 訪問看護I 2 | 471 | 4,809円 | (1割)481円 (2割)962円 (3割)1,443円  | 
| 30分以上60分未満 | 訪問看護I 3 | 823 | 8,403円 | (1割)840円 (2割)1,680円 (3割)2,521円  | 
| 60分以上1時間30分未満 | 訪問看護I 4 | 1,128 | 11,517円 | (1割)1,152円 (2割)2,303円 (3割)3,455円  | 
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 (A)1回あたり20分※1  | 訪問看護I 5 | 294 | 3,002円 | (1割)300円 (2割)800円 (3割)901円  | 
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 (B)1回あたり40分(A×回)  | 訪問看護I 5×2 | 588 | 6,003円 | (1割)600円 (2割)1,201円 (3割)1,801円  | 
※1 1日に3回以上訪問看護I5を行う場合は(A)1回×3回の所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定。 (A)は週6回まで。 ※2 早朝(6:00~8:00)・夜間(18:00~22:00)は25%増。深夜(22:00~6:00)は50%増。 ただし、緊急訪問の場合は特別管理加算対象者にのみ2回目以降加算されます。 ※3 准看護師の訪問の場合は所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定。
| 加算 介護保険(介護予防も同様)  | サービス内容略称 | 単位数 | 金額 | 負担額 | 
|---|---|---|---|---|
| 看護体制強化加算Ⅱ(月1回) | 看護体制強化加算 | 200 | 2,042円 | (1割)204円 (2割)408円 (3割)612円  | 
| 看護体制強化加算(介護予防訪問看護)(月1回) | 看護体制強化加算(予防) | 100 | 1,021円 | (1割)101円 (2割)202円 (3割)303円  | 
| 緊急時訪問看護加算I 1(月1回) | 緊急時訪問看護加算 | 600 | 6,126円 | (1割)613円 (2割)1,226円 (3割)1,839円  | 
| 特別管理加算(月1回) | 特別管理加算(I) | 500 | 5,105円 | (1割)511円 (2割)1,022円 (3割)1,532円  | 
| 特別管理加算(月1回) | 特別管理加算(II) | 250 | 2,553円 | (1割)255円 (2割)510円 (3割)766円  | 
| ターミナルケア加算(適応時) | ターミナルケア加算 | 2,000 | 20,420円 | (1割)2,042円 (2割)4,084円 (3割)6,126円  | 
| 長時間訪問看護加算(1回につき) | 長時間訪問看護加算 | 300 | 3,063円 | (1割)306円 (2割)612円 (3割)919円  | 
| 複数名訪問加算(I) 看護師等(1回につき) 30分未満  | 複数名訪問看護加算(I) | 254 | 2,593円 | (1割)259円 (2割)518円 (3割)778円  | 
| 複数名訪問加算(I) 看護師等(1回につき) 30分以上  | 複数名訪問看護加算(I) | 402 | 4,104円 | (1割)410円 (2割)820円 (3割)1,232円  | 
| 複数名訪問加算(II) 看護補助者(1回につき) 30分未満  | 複数名訪問看護加算(II) | 201 | 2,052円 | (1割)205円 (2割)410円 (3割)616円  | 
| 複数名訪問加算(II) 看護補助者(1回につき) 30分以上  | 複数名訪問看護加算(II) | 317 | 3,237円 | (1割)324円 (2割)648円 (3割)971円  | 
| 退院時共同指導加算 (1回、特別管理は2回)  | 退院時共同指導加算 | 600 | 6,126円 | (1割)613円 (2割)1,226円 (3割)1,838円  | 
| 初回加算(新規利用者)(月1回) | 初回加算I(退院日) | 350 | 3,574円 | (1割)357円 (2割)714円 (3割)1,071円  | 
| 初回加算(新規利用者)(月1回) | 初回加算Ⅱ(退院日の翌日以降) | 300 | 3,063円 | (1割)306円 (2割)613円 (3割)918円  | 
| 訪問看護・介護連携強化加算 (月1回)  | 訪問看護・介護 連携強化加算  | 250 | 250円 | (1割)255円 (2割)510円 (3割)766円  | 
| 介護予防 | サービス内容略称 | 単位数 | 金額 | 負担額 | 
|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 訪問看護I 1 | 303 | 3,094円 | (1割)309円 (2割)619円 (3割)928円  | 
| 30分未満 | 訪問看護I 2 | 451 | 4,605円 | (1割)461円 (2割)921円 (3割)1,382円  | 
| 30分以上60分未満 | 訪問看護I 3 | 794 | 8,107円 | (1割)811円 (2割)1,612円 (3割)2,423円  | 
| 60分以上1時間30分未満 | 訪問看護I 4 | 1,090 | 11,129円 | (1割)1,103円 (2割)2,226円 (3割)3,339円  | 
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 (A)1回あたり20分※1  | 訪問看護I 5 | 284 | 2,900円 | (1割)290円 (2割)580円 (3割)870円  | 
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 (B)1回あたり40分(A×回)  | 訪問看護I 5×2 | 568 | 5,799円 | (1割)580円 (2割)1,200円 (3割)1,740円  | 
| ◆運営規定で定めたその他費用(利用者負担) | |
|---|---|
| 交通費 | 通常の実施地域を超えてサービスを提供する場合、交通費は、30円/㎞とします。 ※永眠時の処置代(20,000円) ※日常生活用具、物品、材料費等は実費とさせていただきます。  | 
| ◆通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割分) | 金額 | 説明 | 
|---|---|---|
| 介護保険外サービス | 介護報酬の告示上の額と同額とします。 | 区分支給限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 | 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
| 月 | 単位数 | 金額 | 負担額(1割) | 
|---|---|---|---|
| 1か月 | 2935 | 29,966円 | 2,997円 | 
お支払い方法
上記のご利用料金(ご利用者さまの自己負担分)を、1か月分まとめてご請求いたします。
請求方法は月末〆の翌月15日までに請求書をお渡しします。
次の方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の領収書については、利用者負担金の支払いを受けた後、お渡しします。
| 支払い方法 | 支払い要件等 | 
|---|---|
| 現金払い | サービスを利用した月の翌月末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、訪問時等に現金でお支払いください。 | 
| 振込み | サービスを利用した月の翌月末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、お振込みください。 銀行名:百十四銀行 支店名:八栗支店(普通)口座番号:1096527 株式会社QOL 代表取締役 中村千明  | 
| 口座振替 | 口座振替依頼書にて登録していただいた指定口座より、 サービスを利用した月の翌月末日(休業日の場合は翌営業日)に、利用料を自動振替いたします。  |